Opis
| Składniki odżywcze | w 1 tabletce | %RWS** |
|---|---|---|
| Witamina A | 693 g RE | 87% |
| Witamina D | 5 μg | 100% |
| Witamina E | 10 mg TE | 83% |
| Witamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Witamina B2 | 1,6 mg | 114% |
| b3 | 18 mg NE | 113% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotyna | 50 μg | 100% |
| Kwas foliowy | 200 μg | 100% |
| Witamina B12 | 2,4 μg | 100% |
| Witamina C | 80 mg | 100% |
| Wapń | 180 mg | 23% |
| Magnez | 60 mg | 16% |
| Żelazo | 10 mg | 71% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Cynk | 8 mg | 80% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Jod | 83 μg | 55% |
| Selen | 55 μg | 100% |
| Luteina | 0,6 mg |





